Turnier
Turnier
# | Anrede | Vorname | Nachname | Bogenklasse | Altersgruppe | Verein | ↓ Gesamt | 20Er | 18Er | 16Er | |
1 | Herr | Hansjörg | Meinschad | Compound unlimited | Damen und Herren ( <= 1998) | BSC Rietz | 612 | 25 | 0 | 7 | |
2 | Herr | Peter | Lener | Compound unlimited | Damen und Herren ( <= 1998) | WBSC | 576 | 22 | 0 | 6 | |
3 | Herr | Herbert | Bauer | Compound unlimited | Damen und Herren ( <= 1998) | BSC Rietz | 562 | 17 | 0 | 12 | |
4 | Herr | Harald | Scambor | Compound Bowhunter Recurve | Damen und Herren ( <= 1998) | BSC Rietz | 548 | 20 | 0 | 8 | |
5 | Herr | Alexander | Jördan | Compound Bowhunter Recurve | Damen und Herren ( <= 1998) | IHG | 540 | 13 | 0 | 15 | |
6 | Herr | Christian | Juen | Bowhunter Recurve(BHR) | Damen und Herren ( <= 1998) | SG Scharnitz | 520 | 5 | 7 | 17 | |
7 | Herr | Elias | Krautschneider | Compound unlimited | Damen und Herren ( <= 1998) | BSC Rietz | 516 | 13 | 0 | 11 | |
8 | Herr | Jürgen | Porta | Compound unlimited | Damen und Herren ( <= 1998) | BSC Rietz | 512 | 13 | 0 | 12 | |
9 | Herr | Thomas | Mair | Compound Bowhunter Recurve | Damen und Herren ( <= 1998) | IHG | 510 | 10 | 0 | 15 | |
10 | Herr | Stefan | Gamsjäger | Bowhunter Recurve(BHR) | Damen und Herren ( <= 1998) | JBV Flaurling | 506 | 3 | 7 | 18 | |
Export into CSV PrintSearchGo